വഴിപാടുകൾ
ശ്രീ വീരസ്ഥാനം വിരുട്ടാണം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ
ക്രമ നമ്പർ | വഴിപാട് | നിരക്ക് (രൂപ) |
---|---|---|
1 | സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 |
2 | രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 15 |
3 | ഗുരുതി | 25 |
4 | ശത്രുസംഹാരം | 25 |
5 | ഭാഗ്യസൂക്തം | 25 |
6 | സ്വയംവരം | 25 |
7 | സാരസ്വതം | 25 |
8 | ഐക്യമത്യസൂക്തം | 25 |
9 | ലളിതാ സഹസ്രനാമം | 30 |
10 | ആയുസൂക്തം | 25 |
11 | മോതിരം ചാർത്തൽ | 25 |
12 | പട്ടു ചാർത്തൽ | 50 |
13 | താലി ചാർത്തൽ | 101 |
14 | വിളക്ക്, മാല, എണ്ണ | 50.00, 100.00 |
15 | നെയ്യ് | 100.00, 300.00 |
16 |
ഉത്സവദിനം അന്നദാനം (ഒരു ദിവസം)
മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ്
|
20000.00 |
ക്രമ നമ്പർ | വഴിപാട് | നിരക്ക് (രൂപ) |
---|---|---|
17 | മാല | 25 |
18 | നിറ മാല | 500 |
19 | പായസം | 60 |
20 | കൂട്ടു പായസം | 120 |
21 | ശർക്കര പാൽപായസം | 60 |
22 | തിരുമധുരം | 100 |
23 | ചോറൂണ്(അന്നപ്രാശം) | 151 |
24 | ഭഗവതിസേവ | 100 |
25 | നിവേദ്യം | 40 |
26 | പറ നിറക്കൽ | 150 |
27 | നാണയപ്പറ | 1001 |
28 | അയിമ്പറ(5 ഇനം) | 751 |
29 | കെടാവിളക്ക് | 201 |
30 | വാഹന പൂജ | 151.00, 251.00 |
31 | അന്നദാനം
(രാവിലെ) മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് |
2000 |
മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ
ക്രമ നമ്പർ | വഴിപാട് | നിരക്ക് (രൂപ) |
---|---|---|
32 | കഠിന പായസം | 120 |
33 | അപ്പം | 70 |
34 | ഒറ്റയപ്പം (ഗണപതിയ്ക്ക്) | 50 |
35 | ഗണപതിഹോമം | 50 |
36 | വിവാഹം | 1001 |
37 | ഒരു നേരത്തെ പൂജ | 201 |
38 | ത്രികാല പൂജ | 501 |
39 | ഭുവനേശ്വരി പൂജ | 251 |
40 | ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ | 501 |
ക്രമ നമ്പർ | വഴിപാട് | നിരക്ക് (രൂപ) |
---|---|---|
41 | ജന്മനക്ഷത്രപൂജ(പിറന്നാൾ) | 501 |
42 | ദീപസ്തംഭം (അകത്ത്) | 501 |
43 | ചുറ്റുവിളക്ക് | 3000 |
44 | കളമെഴുത്ത് പാട്ട് (സാധാരണ – മണ്ഡലകാലത്ത് മാത്രം) | 5000 |
45 | കളമെഴുത്ത് പാട്ട് (സ്പെഷ്യൽ – മണ്ഡലകാലത്ത് മാത്രം) | 7000 |
46 | ധാരികവധം ചൊല്ലൽ(മണ്ഡലകാലത്ത് മാത്രം) | 1000 |
47 | ചാന്താട്ടം(വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ) | 5001 |
സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ
CURRENT A/C No 62800200001065
IFS Code BARB0VJTHIC (5th Digit is Zero)
BANK OF BARODA
THICHUR VILLAGE BRANCH (VJTHIC)
THRISSUR 680609
KERALA STATE, INDIA